FEY型金属密封叠环(英文fey laminar sealing rings),也称为金属密封圈,轴承密封圈,最初由德国FEY公司于1946年用于内燃机的活塞密封,以改善压缩比不足和降低油耗。由于它的特别效果,又发明了双片密封叠环,专门用于孔、轴的密封,还可作为沟槽的密封组件,作为设备的前置密封。
结构特点:一体成型、耐酸碱性好、耐高温、防腐抗锈
ASD=外径加紧密封圈(一组=2个圈)对沟槽支撑圈不能超出极限速度。最大线速度10米/秒
ASKD=外径加紧密封圈(一组=3个圈)对沟槽支撑不能超出极限速度。
ISD=内径加紧密封圈(一组=2个圈)对沟槽支撑不能超出极限速度。
ISKD=内径加紧密封圈(一组=3个圈)对沟槽支撑部能超出极限速度。
适用流体 | 蒸汽、水、没、弱酸、气体等 | |
最高温度 | ≤600℃ | |
线速度 | ≤10M/S | |
材质 | SUS304、0Cr18Ni9、、SUS316(L)、00Cr17Ni14Mo2 |
FEY型金属密封叠环规格型号 | ||||||
孔径 Aperture D | 密封圈尺寸 Seal size RBRD | 槽 A 宽 B | 槽径 Slot diameter D1 | 槽径 Slot diameter D2 | ||
15-24.5 | 1.0 1.3 | 2.96 4.3 | D-2.6 | D+2.6 | ||
25-29.5 | 1.2 1.3 | 2.9 4.3 | D-3.0 | D+3.0 | ||
30-35.5 | 1.5 1.3 | 2.9 4.3 | D-3.6 | D+3.6 | ||
36-42.5 | 1.8 1.3 | 2.9 4.3 | D-4.2 | D+4.2 | ||
43-48.5 | 2.2 1.45 | 2.8 4.3 | D-4.2 | D+4.2 | ||
43-48.0 | 2.2 1.45 | 3.2 4.8 | D-5.0 | D+5.0 | ||
49-51.5 | 2.4 1.45 | 3.2 4.8 | D-5.4 | D+5.4 | ||
52-59.5 | 2.6 1.45 | 3.2 4.8 | D-5.0 | D+5.0 | ||
60-69.5 | 2.8 1.65 | 3.6 5.4 | D-6.2 | D+6.2 | ||
70-74.5 | 3.1 1.65 | 3.6 5.4 | D-6.8 | D+6.8 | ||
75-79.5 | 3.3 1.65 | 3.6 5.4 | D-7.6 | D+7.6 | ||
80-89.5 | 3.5 1.65 | 3.6 5.4 | D-7.6 | D+7.6 | ||
90-99.5 | 3.8 1.65 | 3.6 5.4 | D-8.2 | D+8.2 | ||
100-104.5 | 4.1 1.65 | 3.6 5.4 | D-8.8 | D+8.8 | ||
105-109.5 | 4.3 1.96 | 4.3 6.4 | D-9.2 | D+9.2 | ||
110-119.5 | 4.6 1.96 | 4.3 6.4 | D-9.8 | D+9.8 | ||
120-129.5 | 5.0 1.96 | 4.3 6.4 | D-9.8 | D+9.8 | ||
130-149.5 | 5.5 1.96 | 4.3 6.4 | D-11.8 | D+11.8 | ||
150-170.0 | 6.0 2.0 | 4.4 6.5 | D-13.0 | D+13.0 | ||
150-170.0 | 6.0 3.0 | 6.5 9.6 | D-13.0 | D+13.0 | ||
171-199.0 | 7.0 2.0 | 4.4 6.5 | D-15.0 | D+15.0 | ||
171-199.0 | 7.0 3.0 | 6.5 9.6 | D-15.0 | D+15.0 | ||
200-259.0 | 8.0 2.4 | 5.3 7.8 | D-18.0 | D+18.0 | ||
200-259.0 | 8.0 2.4 | 6.5 9.6 | D-18.0 | D+18.0 | ||
260-139.0 | 9.0 3.0 | 6.5 9.6 | D-20.0 | D+20.0 | ||
320-399.0 | 10.0 3.0 | 6.6 9.8 | D-22.0 | D+22.0 | ||
400-439.0 | 11.0 3.0 | 6.6 9.8 | D-24.0 | D+24.0 | ||
440-600.0 | 12.0 3.0 | 6.6 9.8 | D-26.0 | D+26.0 | ||
440-600.0 | 12.0 5.0 | 10.6 15.9 | D-26.0 | D+26.0 | ||
601-699.0 | 14.0 5.0 | 10.8 16.2 | D-32.0 | D+32.0 | ||
700-799.0 | 16.0 5.0 | 10.8 16.2 | D-36.0 | D+36.0 | ||
800-899.0 | 18.0 5.0 | 11.0 16.5 | D-40.0 | D+40.0 | ||
900-990.0 | 20.0 5.0 | 11.0 16.5 | D-44.0 | D+44.0 | ||
1000-1300.0 | 22.0 5.0 | 11.0 16.5 | D-48.0 | D+48.0 |
详情请电话咨询 :13280260550