单/双通道设计
精密滚珠轴承双支撑
精密铸造球磨碳钢壳体
端面密封结构,结构简单
碳石墨浮动密封环,耐高温性能好
内置不锈钢波纹补偿器提供密封
内置不锈钢补偿弹簧提供密封压力
可选配项目:
NSK / SKF 进口轴承
美国步高高密度浸锑碳石墨密封环
304/316L不锈钢耐腐蚀材质配件及附件
多种螺纹及法兰规格标准选择
此系列旋转接头可非标异型订制
零件名称:7.外管(K),8.内管(用户自备),9.压盖,11.壳体,13.端盖,15.快换法兰,16.半分环,20.注油嘴,23.密封填料,24.填料压盖,29.弯头,33.螺栓,47.放油螺塞,63.内六角螺钉,78.锁紧螺母。
K——外管代号,M——入口代号,P——出口代号,S——内管代号。
DS-GF型旋转接头 - 双向流通内管固定式 - 快换法兰连接 | ||||||||||||||||||
DN | Model | K | I | O | S | L | L2 | L3 | L5 | L8 | H | H3 | N | C | W | J | E | n-X |
15 | DS-GF15-6 | R½ | Rc½ | Rc½ | G⅛ | 217 | 204 | 156 | 42 | 15 | 95 | 55 | 14 | 14 | 65 | 14 | 8 | 4-14 |
20 | DS-GF20-8 | R¾ | Rc¾ | Rc½ | G¼ | 244 | 229 | 175 | 45 | 15 | 105 | 65 | 18 | 18 | 75 | 16 | 8 | 4-14 |
25 | DS-GF25-10 | R1 | Rc1 | Rc½ | G⅜ | 303 | 288 | 223 | 63 | 28 | 115 | 70 | 14 | 25 | 95 | 16 | 10 | 4-14 |
32 | DS-GF32-15 | R1¼ | Rc1¼ | Rc½ | G½ | 311 | 294 | 224 | 58 | 25 | 140 | 82 | 18 | 32 | 100 | 18 | 12 | 4-18 |
40 | DS-GF40-20 | R1½ | Rc1½ | Rc¾ | G¾ | 353 | 335 | 253 | 60 | 30 | 150 | 92 | 20 | 38 | 110 | 18 | 12 | 4-18 |
50 | DS-GF50-25 | R2 | Rc2 | Rc1 | G1 | 358 | 338 | 254 | 56 | 35 | 165 | 95 | 18 | 50 | 125 | 20 | 15 | 4-18 |
65 | DS-GF65-32 | R2½ | Rc2½ | Rc1¼ | G1¼ | 422 | 394 | 295 | 72 | 45 | 185 | 120 | 20 | 65 | 145 | 20 | 18 | 4-18 |
80 | DS-GF80-50 | R3 | RC3 | R2 | G2 | 501 | 465 | 338 | 94 | 38 | 200 | 130 | 24 | 75 | 160 | 20 | 20 | 8-18 |
100 | DS-GF100-65 | R4 | RC4 | R2½ | G2½ | 665 | 619 | 457 | 109 | 40 | 220 | 160 | 28 | 100 | 180 | 22 | 22 | 8-18 |
本公司对D型旋转接头产品规格、设计特性均不断改进,上述规格尺寸等参数如有变更,恕不另行通知! |
详情请电话咨询 :13280260550